基板尺寸 | 1次搬送 | 50×50㎜~410×360㎜ |
---|---|---|
2次搬送 | 50×50㎜~800×360㎜ | |
基板重量 | 2kg | |
元件高度 | 30㎜ | |
元件尺寸 | 0603~□50㎜ | |
电源 | 三相 AC200~415V | |
额定功率 | 2.2kVA | |
漏电断路器 | 标准 | |
空气消费量 | 81L /min | |
传送高度为 | 900㎜、950㎜ | |
外形尺寸(W×D×H) | 1,454×1,505×1,450㎜ | |
重量 | 約1,300kg |
选购件一览表
后面操作装置 | ● | |
---|---|---|
传送高度为 950㎜ | ● | |
图像识别装置(3D) | ● | |
引脚校正治具 | ● | |
一括交换台車 | ● | |
键盘 | ● | |
基板自动宽度调整 | ● | |
外圈照明 | ● | |
超级底座 | ● |
最 大可安装数量 *¹
卷盘供料器 (8 ㎜编带换算) | 径向供料器 | 卧式供料器 | 管装供料器 | 通用 散装供料器 MVF | 托盘 | TR5SNK 托盘行数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF-S | MRF-SN | MRF-L | MAF-S | MAF-L | 全 | 一半 | |||||
18mm间距台架 | 56 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 |
12mm间距台架 | 不可使用 | 16 | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 |
*1 同一种供料器的最 大安装数量(前后合计)
*2 根据供给装置安装位置的不同,可能会限制可移动头。详情请咨询营业员。